Dongfeng Mage I 1.5 л. DCT7 (197 л.с.) FWD
Сейчас просматривают 12 человек
Искрящийся белый
Искрящийся белый (черная крыша)
Сверкающий серебристый
Сверкающий серебристый (черная крыша)
Насыщенный зеленый (черная крыша)
Благородный синий
Глубокий черный
Базовые характеристики
197 Л.С.
1.5 Л
7.2 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Искрящийся белый
Искрящийся белый (черная крыша)
Сверкающий серебристый
Сверкающий серебристый (черная крыша)
Насыщенный зеленый (черная крыша)
Благородный синий
Глубокий черный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 29 марта
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Счатсливые часы до 12:00
Технические характеристики и Комплектации Dongfeng Mage
Сравнить все комплектации
Драйв / Emotion
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1476 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 197 | |
| Длина, мм | 4650 | |
| Ширина, мм | 1905 | |
| Высота, мм | 1630 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1683 | |
| Дорожный просвет, мм | 202 | |
| Колесная база, мм | 2775 | |
| Передняя колея колес, мм | 1605 | |
| Задняя колея колес, мм | 1605 | |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Прогресс / Progressive
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1476 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 197 | |
| Длина, мм | 4650 | |
| Ширина, мм | 1905 | |
| Высота, мм | 1630 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1683 | |
| Дорожный просвет, мм | 202 | |
| Колесная база, мм | 2775 | |
| Передняя колея колес, мм | 1605 | |
| Задняя колея колес, мм | 1605 | |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Южный Обход Dongfeng Mage
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Акция действует до:
Перейти к акциям









