Faw Bestune T77
Сейчас просматривают 13 человек
от 2 024 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 862 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 024 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Черный
Сине-черный
Бело-черный
Красный
Желтый
Характеристики
160 Л.С.
1.5 Л
6 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Черный
Сине-черный
Бело-черный
Красный
Желтый
от 2 024 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 862 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 024 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Faw Bestune T77
Сравнить все комплектации
Luxury (DCT)
2 024 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 862 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 024 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4525 | |
Ширина, мм | 1845 | |
Высота, мм | 1615 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | |
Объем топливного бака, л | 45 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Prestige (DCT)
2 036 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 868 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 036 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4525 | |
Ширина, мм | 1845 | |
Высота, мм | 1615 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | |
Объем топливного бака, л | 45 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Prestige Plus (DCT)
2 176 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 938 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 176 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4525 | |
Ширина, мм | 1845 | |
Высота, мм | 1615 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | |
Объем топливного бака, л | 45 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Южный Обход Faw Bestune T77
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям